Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Stránka obsahuje souhrn údajů za 24 hodin až do půlnoci na dnešní den.
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 24,5 °C | v 16:39 |
Nejnižší teplota | 8,5 °C | v 05:24 |
Teplotní rozdíl | 16,0 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,2 °C | v 16:42 |
Nejnižší zdánlivá teplota | 7,5 °C | v 05:13 |
Neznižší chlad větru | 8,5 °C | v 05:24 |
Nejvyšší index horka | 24,5 °C | v 16:39 |
Nejvyšší vlhkost | 93 % | v 06:07 |
Nejnižší vlhkost | 66 % | v 16:53 |
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Srážky | ||
Srážky včera | 14,7 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 39,6 mm/hod. | v 19:14 |
Nejvyšší hodinové srážky | 7,8 mm | v 19:36 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 10,5 m/s | v 19:30 |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 5,1 m/s (F3) | v 19:30 |
Proběh větru | 35,0 km | |
Převažující směr větru | 191° J | |
Tlak vzduchu | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1007,2 hPa | v 00:00 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1002,6 hPa | v 18:41 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 25.6.2022 22:00:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík