Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Stránka obsahuje souhrn dat od počátku meteorologického dne (půlnoci).
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 24,1 °C | v 16:07 |
Nejnižší teplota | 1,4 °C | v 06:57 |
Teplotní rozdíl | 22,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 24,5 °C | v 16:14 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,6 °C | v 06:12 |
Nejnižší chlad větru | 1,4 °C | v 06:57 |
Nejvyšší index horka | 24,1 °C | v 16:07 |
Nejvyšší vlhkost | 97 % | v 09:10 |
Nejnižší vlhkost | 52 % | v 15:49 |
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Srážky | ||
Srážky dnes | 11,7 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 108,0 mm/hod. | v 09:15 |
Nejvyšší hodinové srážky | 9,0 mm | v 10:10 |
Poslední souvislé suché období | před 1 dní | |
Poslední souvislé mokré období | před 0 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 8,5 m/s | v 10:46 |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 4,8 m/s (F3) | v 11:14 |
Proběh větru | 71,7 km | |
Převažující směr větru | 231° JZ | |
Tlak vzduchu | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1019,9 hPa | v 23:03 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1009,5 hPa | v 09:09 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 3.10.2023 23:05:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík