Roudne počasí
Zeměpisná šířka N 48° 55' 58" | Zeměpisná délka E 14° 28' 47" | Nadmořská výška 400 m
Rekordy zaznamenané od 14 duben 2012. Zde jsou uvedeny rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění meteostanice.
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 57,5 °C | at 22:36 on 09 červenec 2022 |
Nejnižší teplota | -31,1 °C | at 19:38 on 15 prosinec 2018 |
Nejvyšší rosný bod | 55,1 °C | at 22:36 on 09 červenec 2022 |
Nejnižší rosný bod | -43,2 °C | at 7:47 on 11 leden 2019 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 105,1 °C | at 22:36 on 09 červenec 2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -59,6 °C | at 19:16 on 16 březen 2013 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -48,1 °C | at 12:17 on 16 srpen 2022 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 257,3 °C | at 22:36 on 09 červenec 2022 |
Nejvyšší teplotní minimum | 23,8 °C | at 7:41 on 16 duben 2012 |
Nejnižší teplotní maximum | -11,6 °C | at 14:19 on 27 únor 2018 |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | at 5:27 on 04 listopad 2012 |
Nejnižší vlhkost | 10 % | at 13:50 on 27 duben 2012 |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 58,4 °C | on 23 říjen 2022 |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | on 25 červenec 2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 982,8 mm/hod. | at 10:46 on 08 srpen 2023 |
Nejvyšší hodinové srážky | 766,5 mm | at 23:38 on 09 červenec 2022 |
Nejvyšší denní srážky | 1843,5 mm | on 20 leden 2017 |
Nejvyšší měsíční srážky | 1848,9 mm | leden 2017 |
Nejdelší suché období | 26 days | to 12 duben 2020 |
Nejdelší mokré období | 16 days | to 27 květen 2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 55,1 m/s | at 4:20 on 17 srpen 2012 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 74,8 m/s | at 9:55 on 25 květen 2012 |
Nejvyšší denní proběh větru | 916,6 km | on 12 březen 2018 |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 900,0 hPa | at 14:45 on 02 srpen 2023 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1094,8 hPa | at 20:50 on 09 říjen 2024 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 16.10.2024 10:10:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík