Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 27,2 °C | v 16:43 dne 22 květen |
Nejnižší teplota | -23,6 °C | v 7:25 dne 06 únor |
Nejvyšší rosný bod | 15,2 °C | v 9:29 dne 23 květen |
Nejnižší rosný bod | -26,4 °C | v 7:25 dne 06 únor |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,2 °C | v 13:53 dne 22 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -27,4 °C | v 7:25 dne 06 únor |
Nejnižší hodnota chladu větru | -23,6 °C | v 7:25 dne 06 únor |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,8 °C | v 13:51 dne 22 květen |
Nejvyšší teplotní minimum | 7,6 °C | dne 06 květen |
Nejnižší teplotní maximum | -3,4 °C | dne 27 leden |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 14:12 dne 07 leden |
Nejnižší vlhkost | 27 % | v 13:54 dne 17 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 31,3 °C | dne 22 květen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 29 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 828,0 mm/hod. | v 21:41 dne 10 březen |
Nejvyšší hodinové srážky | 69,0 mm | v 22:36 dne 10 březen |
Nejvyšší denní srážky | 54,9 mm | dne 11 březen |
Nejvyšší měsíční srážky | 103,2 mm | v březen |
Nejdelší suché období | 18 dní | do 02 únor |
Nejdelší mokré období | 12 dní | do 16 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 17,3 m/s | v 13:34 dne 03 únor |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 7,1 m/s | v 10:31 dne 15 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 154,3 km | dne 09 březen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 989,8 hPa | v 4:18 dne 09 březen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1043,5 hPa | v 8:29 dne 21 březen |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 4.6.2023 16:25:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík