Roudne počasí
Zeměpisná šířka N 48° 55' 58" | Zeměpisná délka E 14° 28' 47" | Nadmořská výška 400 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 29,2 °C | v 12:17 dne 03 květen |
Nejnižší teplota | 0,7 °C | v 5:03 dne 07 květen |
Nejvyšší rosný bod | 11,7 °C | v 10:06 dne 03 květen |
Nejnižší rosný bod | -2,2 °C | v 0:51 dne 09 květen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,0 °C | v 15:31 dne 02 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | v -2,1 °C | 5:05 dne 07 květen |
Nejnižší hodnota chladu větru | 0,7 °C | v 5:03 dne 07 květen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 27,7 °C | v 12:17 dne 03 květen |
Nejvyšší teplotní minimum | 13,5 °C | dne 03 květen |
Nejnižší teplotní maximum | 11,8 °C | dne 05 květen |
Nejvyšší vlhkost | 95 % | v 6:26 dne 07 květen |
Nejnižší vlhkost | 21 % | v 18:06 dne 02 květen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 20,4 °C | dne 02 květen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 5,2 °C | dne 05 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 14,4 mm/hod. | v 8:33 dne 04 květen |
Nejvyšší hodinové srážky | 3,3 mm | v 9:04 dne 04 květen |
Nejvyšší denní srážky | 9,6 mm | dne 04 květen |
Nejdelší suché období | 7 dní | do 03 květen |
Nejdelší mokré období | 3 dní | do 06 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 14,6 m/s | v 0:39 dne 04 květen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 11,6 m/s | v 0:39 dne 04 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 197,0 km | dne 03 květen |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1000,5 hPa | v 0:03 dne 04 květen |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1017,2 hPa | v 8:31 dne 01 květen |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 9.5.2025 10:40:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík